您的位置:黑龙江工程学院>> 思想政治教育网>> 日常管理>>正文内容
第三周晚自习各院系出勤率统计
来源:     发布时间:2016年03月28日    点击数:

 

院系       时间 周一 周二 周三 周四 周平均出勤率
出勤率 应到 实到 请假 出勤率 应到 实到 请假 出勤率 应到 实到 请假 出勤率 应到 实到 请假
测绘工程学院 100.00% 129 129 0 100.00% 243 241 2 100.00% 243 236 7 100.00% 243 243 0 100.00%
电气与信息工程学院 100.00% 236 233 3 100.00% 84 83 1 100.00% 263 254 9 100.00% 263 263 0 100.00%
材料与化学工程学院 100.00% 117 112 5 100.00% 204  204  100.00% 204 202 2 100.00% 87  79  100.00%
数学系 100.00% 28 28 0 100.00% 243 241 2 100.00% 243 236 7 100.00% 243 243 0 100.00%
人文与社会科学系 100.00% 55 52 3 98.18% 55 51 3 100.00% 55 55 0 100.00% 55 52 3 99.55%
艺术学院 98.69% 153 150 1 100.00% 153 153 0 96.74% 92 89 0 100.00% 153 153 0 98.86%
国际合作教育中心 94.00% 50 41 6 97.89% 95 92 1 创业基础课 100.00% 95 86 9 97.97%
汽车与交通工程学院 94.33% 335  315  96.72% 335  318  100.00% 275 275 0 98.21% 335 329 0 97.31%
计算机科学与技术学院 92.74% 303 280 1 99.34% 303 300 1 97.02% 235 226 2 99.67% 303 300 2 97.19%
机电工程学院 92.44% 225 208 0 96.44% 225 215 2 98.23% 113 111 0 99.11% 225 223 0 96.56%
土木与建筑工程学院 82.44% 427  352  装修占用教室,院系自行安排 装修占用教室,院系自行安排 装修占用教室,院系自行安排 95.61%
外语系 83.64% 55 46 0 92.73% 55 51 0 72.73% 55 40 0 100.00% 55 55 0 87.27%
经济管理学院 60.00% 290 174 0 67.93% 290 197 0 88.64% 176 156 0 81.72% 290 237 0 74.57%
全校晚自习平均出勤率 95.76%
注:
周一晚自习:建筑15-1、2上设计基础课.电科15-1,材化15-1、2,应化15-1上创业基础课.计科15-3、4上英语课.
周二晚自习:测控15-1、2,电气15-1、2,电子15-1、2上创业基础课.
周三晚自习:物流15-1、2,营销15-1、2,金融15-1,国贸15-1,计算机15-5、6,会计15-3、4,机械15-1、2,能源15-1,机械制造15-1上创业基础课.计科15-3、4上英语课.设计15-1、4上公选课.
周四晚自习:材料15-1、2、3、4上创业基础课.经济管理学院在班级吃饭现象严重.

 

打印文章】【查看评论  
  ?上一篇:第三周早自习各院系出勤率统计
?下一篇:第四周早自习各院系出勤率统计
相关文章
没有相关内容
联系我们 | 版权声明 | 必博娱乐,比博娱乐网址我们 | 管理指南 | 管理登录 黑ICP备11005929