您的位置:黑龙江工程学院>> 教务处>> 通知公告>> 考务科>>正文内容
2017-2018学年第一学期 第二十周周三上午 大学英语、概率与数理统计 期末考试安排
来源:     发布时间:2017年12月25日    点击数:

注:请考生携带身份证和学生卡(一卡通)参加考试。

 

序号 专业班级 人数 科目 考试时间 考试地点
1 土木17-7 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A101
2 土木17-8 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A104
3 土木17-9 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A105
4 土木17-10 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A106
5 土木工程17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A107
6 建筑环境与能源应用工程17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A108
7 土木类17-2 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A109
8 给排水科学与工程17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A111
9 给排水科学与工程17-2 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A201
10 建筑学17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A204
11 建筑学17-2 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A205
12 建筑学17-3 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A206
13 土木类17-5 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A207
14 土木类17-6 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A208
15 工程造价17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A209
16 工程造价17-2 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A211
17 工程造价17-3 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A301
18 土木类17-3 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A304
19 土木类17-4 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A305
20 设计类17-1班 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A306
21 设计类17-2班 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A307
22 设计类17-3班 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A308
23 设计类17-4班 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A309
24 设计类17-5班 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A311
25 动画17-1班 31 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A313
26 市场营销17-1 31 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A315
27 市场营销17-2 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A411
28 会计学17-1 38 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A501
29 会计学17-2 37 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A511
30 国贸17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 A611
31 旅游管理17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 B101
32 旅游管理17-2 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 B104
33 财务管理17-1 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 B105
34 财务管理17-2 30 大学英语1 20周周三9:00-11:00 B106
35 材料化学16-1 33 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B108
36 材料化学16-2 35 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B109
37 机械类16-1 29 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B111
38 机械类16-2 29 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B201
39 机械设计制造及其自动化16-1 29 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B204
40 机械设计制造及其自动化16-2 29 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B205
41 机械设计制造及其自动化16-3 30 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B206
42 能源与动力工程16-1 28 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B208
43 机械类16-3 30 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B209
44 机械类16-4 31 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B211
45 机械类16-5 29 概率论与数理统计C 20周周三9:00-11:00 B301
46 建筑环境与能源应用工程16-1 30 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B305
47 交通运输类16-1 33 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B307
48 交通运输类16-2 33 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B308
49 交通运输类16-3 33 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B309
50 给排水科学与工程16-1 30 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B311
51 给排水科学与工程16-2 30 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B313
52 车辆工程16-1 34 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B401
53 车辆工程16-2 32 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B409
54 车辆工程16-3 33 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B411
55 车辆工程16-4 32 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B413
56 土木工程(道桥)16-2 30 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B415
57 土木工程(道桥)16-3 32 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B511
58 土木工程(建工)16-4 33 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B611
59 土木工程(建工)16-5 35 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 A101
60 土木工程(轨道)16-8 26 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 A201
61 城市地下空间工程16-1 26 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 A301
62 土木工程16-1 33 概率论与数理统计 20周周三9:00-11:00 B401
打印文章】【查看评论  
  ?上一篇:2017-2018学年第一学期 第二十周周二下午 高等数学 期末考试安排
?下一篇:2017-2018学年第一学期 第二十周周三下午 大学英语、高等数学 期末考试安排
相关文章
没有相关内容
联系我们 | 版权声明 | 必博娱乐,比博娱乐网址我们 | 管理指南 | 管理登录 黑ICP备11005929