您的位置:黑龙江工程学院>> 教务处>> 通知公告>> 考务科>>正文内容
2017-2018学年第一学期 第十五周 概率论与数理统计考试安排
来源:     发布时间:2017年11月27日    点击数:

注:请考生携带身份证和学生卡(一卡通)参加考试。

 

序号 专业班级 科目 考试时间 教室
1 会计学16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A511
2 会计学16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A501
3 会计学16-3 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A411
4 电气工程及其自动化16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A315
5 电气工程及其自动化16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A313
6 自动化16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A311
7 自动化16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A309
8 自动化16-3 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A308
9 测控技术与仪器16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A307
10 测控技术与仪器16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A306
11 电子信息工程16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A305
12 电子信息工程16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A304
13 旅游管理16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A301
14 旅游管理16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A211
15 市场营销16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A209
16 市场营销16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A208
17 财务管理16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A207
18 财务管理16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A206
19 信息管理与信息系统16-1 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A205
20 信息管理与信息系统16-2 概率论与数理统计 15周周三13:30-15:30 A204
打印文章】【查看评论  
  ?上一篇:2017-2018学年第一学期 第十四周 线性代数、大学物理 重修课程考试安排
?下一篇:2017-2018学年第一学期 第十五周 高等数学、大学物理 重修课程考试安排
相关文章
没有相关内容
联系我们 | 版权声明 | 必博娱乐,比博娱乐网址我们 | 管理指南 | 管理登录 黑ICP备11005929